浙江省国际技术设备招标有限公司关于温州市中心医院
动态心电图记录仪等设备的中标结果公告
一、采购人名称:温州市中心医院
二、采购项目名称:动态心电图记录仪等设备
三、采购项目编号:0625-18315021
四、采购组织类型:部门集中
五、采购方式:公开招标
六、采购公告日期:2018年1月17日
七、定标日期:2018年2月6日
八、中标结果:
标项 | 标项内容 | 规格型号 | 中标供应商名称/地址 | 单价 | 数量 | 中标金额 | 备注 |
0625-18315021/01 | 动态脑电记录仪 | Solar ROVER | 杭州承嘉科技有限公司/杭州市拱墅区德苑路96号综合楼三楼316室 | 118,000.00 | 1套 | 118,000.00 | |
0625-18315021/02 | 多功能自动染片机 | 该标项截止投标截止时间未收到投标商的投标文件。 | |||||
0625-18315021/03 | 无影灯子母灯 | 经评审,该标项只剩下两家有效投标人,不符合公开招标要求,无推荐中标候选人。 | |||||
0625-18315021/04 | 关节镜用射频消融设备及关节镜镜头 | 经评审,该标项无有效投标人,无推荐中标候选人。 | |||||
0625-18315021/05 | 超脉冲二氧化碳点阵激光 | 该标项截止投标截止时间只收到二家投标商的投标文件,不符合公开招标要求,无推荐中标候选人。 | |||||
0625-18315021/06 | 骨髓图文分析系统 | 经评审,该标项无有效投标人,无推荐中标候选人。 | |||||
0625-18315021/07 | 远红外线治疗仪 | TY-102 | 上海巍腾贸易有限公司/上海市嘉定区沪宜公路5999号2幢205室 | 57,000.00 | 1套 | 57,000.00 | |
0625-18315021/08 | 术中神经监护系统 | 8253002 | 温州九州通医药有限公司/温州经济技术开发区滨海十二路四道18号 | 319,000.00 | 1套 | 319,000.00 | |
0625-18315021/09 | 经皮胆红素仪 | JH20-1C | 温州康帕斯医疗器械有限公司/浙江省温州市瓯海区三垟街道宏兴路12号3号楼1-2层 | 24,500.00 | 2套 | 49,000.00 | |
0625-18315021/10 | 新生儿辐射台 | FXQ3型 | 温州联谊医疗器械有限公司/温州市环城东路133号海坦山庄B幢二层 | 14,500.00 | 1套 | 14,500.00 | |
0625-18315021/11 | 可移动无影灯(手术辅助照明灯) | SUNLED 600M | 温州康帕斯医疗器械有限公司/浙江省温州市瓯海区三垟街道宏兴路12号3号楼1-2层 | 28,000.00 | 1套 | 28,000.00 | |
0625-18315021/12 | 胎心监护中央系统(1+2) | 865344、FM20(M2702A) | 温州诤闻贸易有限公司/浙江省温州经济技术开发区上江路80号5楼16厅 | 178,000.00 | 1套 | 178,000.00 | |
0625-18315021/13 | 动态心电图记录仪 | 该标项截止投标截止时间只收到二家投标商的投标文件,不符合公开招标要求,无推荐中标候选人。 | |||||
0625-18315021/14 | 五官科器械 | 7230AA等 | 温州诤闻贸易有限公司/浙江省温州经济技术开发区上江路80号5楼16厅 | 184,716.00 | 1套 | 184,716.00 |
九、评标委员会成员名单:龚得朋、王大川、朱伟、李向阳、章卫东
十、其它事项:
各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(自本公告发布之日起至第2个工作日止)起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
联系方式:
1、采购单位:温州市中心医院
地址:温州市江滨西路大简巷32号
联系人:章卫东
联系电话:0577-88070026
2、招标代理机构:浙江省国际技术设备招标有限公司
地址:浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼
联系人:林财
联系电话:0571-85860240
传真:0571-85860230
3、采购监管部门:温州市卫生和计划生育委员会
联系人:王骢
联系电话:0577-88580125