浙江海虹药通网络技术有限公司受温州市中心医院委托,对其五金水暖项目进行公开招标,欢迎各合格投标人前来投标。
1. 项目概况
招标编号:ZXYY-201806253
采购方式:公开招标
序号 | 物资名称 | 规格型号/品牌 | 单位 | 最高限价(元) | 预估采购数量 | 加权系数 |
1 | abs靠背 | 杭州振兴 | 个 | 100 | 150 | 0.05047 |
2 | LED灯管 | 三雄18WT8 | 条 | 37 | 370 | 0.04606 |
3 | LED灯管 | 三雄9WT8 | 条 | 25 | 225 | 0.01893 |
4 | 玻璃胶 | FQ001/菲时特 | 只 | 12.5 | 240 | 0.01009 |
5 | 长柄龙头 | AG014/菲时特 | 个 | 26.3 | 20 | 0.00177 |
6 | 冲水阀 | 洁士 | 只 | 245 | 5 | 0.00412 |
7 | 抽屉锁 | 东艺 | 把 | 5 | 100 | 0.00168 |
8 | 大便冲水阀 | 宾吉亚 | 只 | 95 | 30 | 0.00959 |
9 | 单水高弯龙头 | 菲时特 | 只 | 47.3 | 80 | 0.01273 |
10 | 等三通 | 铜4分(日丰) | 只 | 21 | 20 | 0.00141 |
11 | 多功能插板 | RA-518B(泰力)小 | 个 | 24.1 | 100 | 0.00811 |
12 | 多功能插板 | RA-730B(泰力)大 | 个 | 27.7 | 180 | 0.01678 |
13 | 负压引流器 | 南宇NY-X1 | 套 | 180 | 10 | 0.00606 |
14 | 感应龙头 | YIBA-8108久霸/低 | 个 | 303.5 | 33 | 0.03370 |
15 | 感应龙头 | YIBA-8207久霸/高 | 个 | 321.5 | 40 | 0.04327 |
16 | 钢丝钳 | 70303A/世达6寸 | 把 | 60.7 | 30 | 0.00613 |
17 | 护套线 | 2*1(东亚) | 盘 | 187 | 11 | 0.00692 |
18 | 护套线 | 3*1.5(东亚) | 米 | 4.8 | 600 | 0.00969 |
19 | 换气扇 | 泰力BPT10-31F57 | 只 | 135 | 140 | 0.06359 |
20 | 活动板手 | 10寸世达 | 把 | 35.5 | 11 | 0.00131 |
21 | 尖嘴钳 | 70101A/世达 | 把 | 49.1 | 30 | 0.00496 |
22 | 胶布 | 3M 无铅 18*20*0.15(上海) | 卷 | 3.7 | 255 | 0.00317 |
23 | 脚轮 | 3寸 | 个 | 15.6 | 70 | 0.00367 |
24 | 脚轮 | 4寸 | 个 | 26.8 | 30 | 0.00271 |
25 | 节能水箱 | 803X/安德瑞 | 只 | 78.5 | 20 | 0.00528 |
26 | 洁具 | 宁波科泰WDI | 付 | 37 | 120 | 0.01494 |
27 | 进水阀 | 伸缩式/ 科泰WDI | 只 | 17.4 | 140 | 0.00820 |
28 | 空调盘管电机 | YSK-40常州利文 | 只 | 185 | 40 | 0.02490 |
29 | 空调铜管 | 10号紫铜 | 米 | 11.2 | 60 | 0.00226 |
30 | 空调铜管 | 12号紫铜 | 米 | 16.5 | 260 | 0.01443 |
31 | 空调铜管 | 16号紫铜 | 米 | 25 | 50 | 0.00421 |
32 | 空调铜管 | 19号紫铜 | 米 | 30.3 | 35 | 0.00357 |
33 | 空调铜管 | 6号紫铜 | 米 | 9.4 | 220 | 0.00696 |
34 | 空气开关 | 2p 32A(正泰) | 个 | 28 | 10 | 0.00094 |
35 | 空气开关 | DZ47-60/1P60A(正泰) | 只 | 7.5 | 10 | 0.00025 |
36 | 空气开关 | DZ47-60/3P60A(正泰) | 只 | 21.88 | 30 | 0.00221 |
37 | 快开龙头 | AG032(菲时特) | 个 | 25 | 80 | 0.00673 |
38 | 快速接(铁) | 1.5寸 | 只 | 30 | 5 | 0.00050 |
39 | 快速接(铁) | 1寸 | 只 | 25 | 5 | 0.00042 |
40 | 淋浴喷头 (花洒) | DLN109(菲时特) | 只 | 25 | 90 | 0.00757 |
41 | 落水头 (翻板下水) | cm016(菲时特) | 只 | 35 | 190 | 0.02237 |
42 | 马桶 | 804/法莱顿 | 只 | 321.5 | 30 | 0.03245 |
43 | 马桶按钮 | 只 | 7 | 60 | 0.00141 | |
44 | 马桶盖 | 511AM/尖头 | 只 | 39.3 | 120 | 0.01587 |
45 | 马桶盖 | 512AM/富鑫康园头 | 只 | 39.3 | 80 | 0.01058 |
46 | 内三通 | 铜4分(日丰) | 只 | 22 | 20 | 0.00148 |
47 | 内弯 | 铜4分(日丰) | 只 | 25 | 20 | 0.00168 |
48 | 内直 | 铜4分(日丰) | 只 | 8.7 | 20 | 0.00059 |
49 | 牛头二保锁 | Mar-39 | 把 | 13.4 | 15 | 0.00068 |
50 | 喷头软管 | DG406/菲时特 | 条 | 25 | 160 | 0.01346 |
51 | 偏心锁 | 东艺 | 把 | 7.5 | 450 | 0.01136 |
52 | 墙壁插座 | 泰力118型二插(118A-182) | 个 | 12.5 | 60 | 0.00252 |
53 | 墙壁插座 | 泰力118型三插(118A-183) | 个 | 20.5 | 40 | 0.00276 |
54 | 墙壁插座 | 泰力118型四插(118A-184) | 个 | 23.7 | 80 | 0.00638 |
55 | 墙壁插座 | 泰力118型一插(118A-181) | 个 | 8.6 | 50 | 0.00145 |
56 | 墙壁插座 | 泰力86插方(86GC05) | 个 | 8.5 | 160 | 0.00458 |
57 | 墙壁开关 | 泰力86型二开(86GC02-1) | 个 | 15.2 | 30 | 0.00153 |
58 | 墙壁开关 | 泰力86型三开(86GC03-1) | 个 | 19.6 | 30 | 0.00198 |
59 | 墙壁开关 | 泰力86型一开(86GC01-1) | 个 | 9.8 | 40 | 0.00132 |
60 | 软管 | 150cm菲时特 | 条 | 20 | 30 | 0.00202 |
61 | 软管 | DG101C/菲时特50CM | 条 | 9.8 | 400 | 0.01319 |
62 | 三角阀 | AP068/菲时特 | 个 | 13.4 | 120 | 0.00541 |
63 | 生料带 | 20*20*0.01(泰邦) | 个 | 1.34 | 200 | 0.00090 |
64 | 时控开关 | KG316T(正泰) | 只 | 40 | 15 | 0.00202 |
65 | 双联龙头 | 228L琦利洁/淋浴器 | 只 | 78.5 | 35 | 0.00924 |
66 | 双联龙头 | 528大/琦利洁 | 个 | 90 | 120 | 0.03634 |
67 | 铜焊条 | Hs221(混合银) | kg | 220 | 2 | 0.00148 |
68 | 铜芯线 | 1.5 100米(欧美) | 盘 | 91 | 5 | 0.00153 |
69 | 铜芯线 | 2.5 100米(欧美) | 盘 | 149 | 9 | 0.00451 |
70 | 筒灯nled9124 | 5700k雷士4寸 | 个 | 36 | 160 | 0.01938 |
71 | 筒灯nled9125 | 5700k雷士5寸 | 个 | 51 | 1200 | 0.20591 |
72 | 外直 | 铜4分(日丰) | 只 | 12.5 | 20 | 0.00084 |
73 | 摇手柄 | 杭州振兴 | 个 | 30 | 50 | 0.00505 |
74 | 执手锁 | 强士-qca403 | 把 | 85 | 110 | 0.03146 |
75 | 制冷液 | r22(50公斤) | 桶 | 1045 | 6 | 0.02110 |
76 | 中央空调控制面板 | (格力) | 个 | 74.1 | 140 | 0.03490 |
项目周期:合同签订之日起1+1+1年,本项目的采购期为一年,在服务期满后,乙方服务令甲方满意,达到合同规定的各项要求,经甲乙双方协商后续约,续约最多不能超过两年,甲方有续约的决定权。一年期五金水暖采购预算为28万元。
2. 框架采购
本项目为框架采购,本次框架采购的为采购人预计在需求期内可能发生的项目,并不作为采购人向成交供应商作出的具体项目的承诺,如采购人在需求期内向成交供应商未足额下达采购订单,不构成采购人违约,成交供应商不得追究采购人违约责任。
3.投标人资格要求
1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件;
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)投标人具备有效的工商营业执照副本(三证合一)。营业范围须具备经营五金水暖资质的厂商或供货商。
(3)投标法定代表人近2年均无行贿犯罪记录(投标时提供“检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函”原件)。
(4)不接受联合体投标。
4. 招标文件的发售:
1)发售时间:2018年6月22日至2018年6月28日(节假日除外),每天9:00时至16:00时。
2)发售地点:温州市车站大道473号天和大厦A幢1901室
3)售价:招标文件工本费每套300元,售后不退。
5、购买招标文件时应提供以下资料:
1)法定代表人授权书;
2)营业执照副本复印件;
3)税务登记证复印件(如多证合一则无需递交);
以上材料均需加盖企业公章。
6、投标保证金:
投标保证金:人民币3000元;
投标人应于开标时间前将投标保证金以银行转账等非现金形式交至:
收款单位(户名):海虹医药电子交易中心有限公司浙江分公司
开户银行:招商银行杭州分行 银行账号:5719 0504 8910 701
7、投标截止时间和地点:
投标人应于 2018年6月29日9:00 (北京时间)前将投标文件密封送交到温州市中心医院8号楼后勤楼二楼214室会议室,逾期送达或未密封将予以拒收(或作无效投标文件处理)。
8、开标时间及地点:
本次招标将于 2018年6月29日9:00 (北京时间)在 温州市中心医院8号楼后勤楼214室会议室 开标,投标人可以派授权代表(携带本人身份证)出席开标会议。
9、联系方式:
采购单位联系人:周老师
采购单位联系电话:0577-88070272
代理机构联系人: 蔡老师
代理机构联系电话: 0577-88980211 代理机构传真:0577-88890755
温州市中心医院
浙江海虹药通网络技术有限公司
2018年6月21日