浙江佳信工程管理有限公司关于温州市中心医院病房输液监控系统(重2)项目的更正公告
一、采购人名称:温州市中心医院
二、采购项目名称:病房输液监控系统(重2)
三、采购项目编号:ZJJX-202003207W
四、采购方式:公开招标
五、采购公告发布日期:2020年03月23日
六、更正内容:第四部分 采购需求“技术参数要求”修正
七、具体事项:
序号 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 每套系统能显示1-90张床位输液信息,输液信息包括床号、容器信息,输液进度、当前输液速度下的预估时间,电池剩余电量、瞬时输液速率,以及触发报警后的报警信息,以上需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告。 | 每套系统能显示1-90张床位输液信息,输液信息包括床号、容器信息,输液进度、当前输液速度下的预估时间,电池剩余电量、瞬时输液速率,以及触发报警后的报警信息,以上需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告或其他相关证明材料。 |
2 | 监控终端可准确识别其挂钩下输液容器及液体,输液墨菲斯管的重量的总和,标准负重范围0到5000g,并通过初始化状态和差值监测已经输液排放液体的重量,误差应为±1g 或±0.1%取大者,以上需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告。 | 监控终端可准确识别其挂钩下输液容器及液体,输液墨菲斯管的重量的总和,标准负重范围0到5000g,并通过初始化状态和差值监测已经输液排放液体的重量,误差应为≤1g 或≤0.1%取大者,以上需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告或其他相关证明材料。 |
3 | 计算当前时刻每30秒内的瞬时输液速度供参考,以‘瞬时流速’的形式体现出来供护士和医生参考,需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告。 | 计算当前时刻每30秒内的瞬时输液速度供参考,以‘瞬时流速’的形式体现出来供护士和医生参考,需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告或其他相关证明材料。 |
6 | 输液速度过快报警速度设定范围应为0-99ml/min,当输液速度超过设定的输液速度时,系统软件相应床位发出报警提示和语音报警,误差±1ml/min,需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告。 | 输液速度过快报警速度设定范围应为0-99ml/min,当输液速度超过设定的输液速度时,系统软件相应床位发出报警提示和语音报警,误差≤1ml/min,需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告或其他相关证明材料。 |
7 | 输液速度过慢报警速度设定范围应为0-99ml/min,当输液速度超过设定的输液速度时,系统软件相应床位发出报警提示和语音报警,误差±1ml/min,需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告。 | 输液速度过慢报警速度设定范围应为0-99ml/min,当输液速度超过设定的输液速度时,系统软件相应床位发出报警提示和语音报警,误差≤1ml/min,需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告或其他相关证明材料。 |
8 | 输液即将完成提示设定范围应为0-99ml/min,当输液剩余显示量低于设定值时,系统软件相应床位信息将显示在界面上,误差±1ml/min,需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告。 | 输液即将完成提示设定范围应为0-99ml,当输液剩余显示量低于设定值时,系统软件相应床位信息将显示在界面上,误差≤1ml,需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告或其他相关证明材料。 |
10 | 倒计时报警设定范围应为0~99min,当倒计时结束时,监控系统软件相应床位发出语音报警提示和报警图标提示,误差±1ml/min,需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告。 | 倒计时报警设定范围应为0~99min,当倒计时结束时,监控系统软件相应床位发出语音报警提示和报警图标提示,误差≤1min,需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告或其他相关证明材料。 |
13 | 监控器电压过低时,软件相应床位提示发出电量不足提示,需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告。 | 监控器电压过低时,软件相应床位提示发出电量不足提示,需提供国家医疗器械检测中心出具的产品检测报告或其他相关证明材料。 |
八、其他事项:本公告未提及之处按原招标文件执行
九、联系方式:
采购单位:温州市中心医院
地址:温州市百里东路252号
联系人:朱先生
联系电话:13857796226
招标代理机构: 浙江佳信工程管理有限公司
地址: 温州市鹿城区牛山路13号牛山商务大厦2405室
联系人: 温女士
联系电话: 0577-88988856
传真: 0577-88988235
采购监督管理部门名称:温州市卫生健康委员会
监督投诉电话:0577-88580125