一.采购人名称:温州市中心医院
二.采购项目名称:2023年温州市中心医院医用食品
三.采购项目编号:WZLCZB(W)-2023-09461
四.采购方式:公开比选
五.采购公告发布日期:2023年9月8日
六.定标日期:2023年9月18日
七.中标(成交)结果:
包项 | 制剂类型 | 中标(成交)供应商 | 中标(成交)单价 |
包项1 | 1、 整蛋白型(粉剂) | 温州市英特药业有限公司 | 0.20元/克 |
2、 高蛋白型全营养配方食品(粉剂) | 0.98元/克 | ||
3、短肽型(粉剂) | 0.80元/克 | ||
4、肾病全营养配方食品(低蛋白型)(粉剂) | 0.22元/克 | ||
5、高能型全营养配方食品(粉剂、液体剂) | 0.55元/克 | ||
6、肝病全营养配方食品(粉剂) | 0.51元/克 | ||
7、增稠组件-果胶类 | 0.60元/毫升 | ||
8、膳食纤维组件(液体) | 0.30元/毫升 | ||
9、益生菌 | 2.50元/克 | ||
10、匀浆膳(纤维型) | 0.06元/克 | ||
包项2 | 糖尿病全营养配方食品(粉剂) | 温州市英特药业有限公司 | 0.30元/克 |
包项3 | 肾病全营养配方食品(高蛋白型)(粉剂) | 瑞安市昆祥科技有限公司 | 0.85元/克 |
包项4 | 低脂型全营养配方食品(粉剂) | 有效供应商不足,该包项流标 | |
包项5 | 高能高蛋白型全营养配方食品(粉剂) | 温州屹馨健康管理有限公司 | 1.28元/克 |
包项6 | 老年型全营养配方食品(粉剂) | 瑞安市昆祥科技有限公司 | 0.70元/克 |
包项7 | 电解质组件(液体) | 浙江美雅特医食品科技有限公司 | 0.23元/毫升 |
包项8 | 电解质组件(液体) | 温州科灵生物科技有限公司 | 0.16元/毫升 |
包项9 | 乳清蛋白粉(粉剂) | 杭州泽福康医药科技有限公司 | 1.2元/克 |
包项10 | 肽组件(粉剂) | 温州唯德科技有限公司 | 2.03元/克 |
包项11 | 肽组件(粉剂) | 温州市滋参行保健食品有限公司 | 3.537元/克 |
包项12 | 脂肪组件 | 有效供应商不足,该包项流标 | |
包项13 | 果胶益生元 | 有效供应商不足,该包项流标 | |
包项14 | 增稠组件 | 杭州吉途营养科技有限公司 | 2.35元/克 |
包项15 | 谷氨酰胺 | 温州屹馨健康管理有限公司 | 1.16元/克 |
包项16 | 慕斯软餐 | 浙江亿芃健康科技有限公司 | 98%(折扣率) |
八.评标委员会名单:陈克(组长),陈文,陈伟,池秀玲,陈骏
九.其它事项:
各投标人对该采购结果有异议的,可以自本公示之日起7个工作日内,以书面形式向代理机构提出。
十.联系方式
1、比选人信息
名 称:温州市中心医院
地 址:温州市鹿城区百里东路252号
联 系 人:陈先生
联系电话:0577-88070059
2、采购代理机构信息
名 称:温州历程招标有限公司
地 址:温州市鹿城区学院中路229号三想集团5楼
传 真:0577-89887255
项目联系人:温碧霞
项目联系方式:0577-89887322、13757727199
3、采购监督部门:温州市中心医院纪检监察室
电话:0577-88070209
温州市中心医院
温州历程招标有限公司
2023年9月18日