温州市中心医院2024年采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将温州市中心医院2024年采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 保洁服务 | 保洁服务 | 48260000 | 2024年3月 | |
2 | 织物租赁洗涤 | 织物租赁洗涤 | 4850000 | 2024年4月 | |
3 | 大米 | 大米 | 1170000 | 2024年3月 | |
4 | 食用油 | 食用油 | 790000 | 2024年4月 | |
5 | 蛋类 | 蛋类 | 1040000 | 2024年7月 | |
6 | 食堂配送 | 食堂配送 | 17010000 | 2024年7月 | |
7 | 空调清洗 | 空调清洗 | 970000 | 2024年4月 | |
8 | 院内零星装修工程施工 | 院内零星装修工程施工 | 4700000 | 2024年3月 | |
9 | 空调等制冷设备维保 | 空调等制冷设备维保 | 660000 | 2024年4月 | |
10 | 医用食品 | 医用食品 | 5000000 | 2024年9月 | |
11 | 供应室外包服务 | 供应室外包服务 | 6500000 | 2024年8月 | |
12 | 电梯更新(第三批) | 电梯更新(第三批) | 1100000 | 2024年4月 | |
13 | 食堂外包 | 食堂外包 | 1360000 | 2024年3月 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
温州市中心医院
2024年03月01日