温州市中心医院
关于公布新增自主定价医疗服务项目的公示
根据《浙江省物价局、浙江省卫生和计划生育委员会、浙江省人力资源和社会保障厅关于调整部分医疗服务项目及价格的通知(浙价医【2015】137号)》、《关于印发浙江省医疗机构内部价格管理暂行规定实施细则的通知(浙卫发【2011】305号)》文件规定,结合我院实际,对院内部分自主定价医疗服务项目特需病房床位费280元/日价格进行公示,具体床位分布见下:
床位号 | 病区 | 收费价格 |
123038 | 二十三病区(内分泌1、糖胖中心) | 280 |
122001 | 二十二病区(儿科、风湿免疫科) | 280 |
125018 | 二十五病区(肾内科) | 280 |
130001 | 三十病区(神经外科1) | 280 |
130002 | 三十病区(神经外科1) | 280 |
130003 | 三十病区(神经外科1) | 280 |
130004 | 三十病区(神经外科1) | 280 |
130005 | 三十病区(神经外科1) | 280 |
130006 | 三十病区(神经外科1) | 280 |
131023 | 三十一病区(神经外科2) | 280 |
131024 | 三十一病区(神经外科2) | 280 |
131025 | 三十一病区(神经外科2) | 280 |
131026 | 三十一病区(神经外科2) | 280 |
131027 | 三十一病区(神经外科2) | 280 |
152002 | 五十二病区(甲状腺乳腺外科) | 280 |
152003 | 五十二病区(甲状腺乳腺外科) | 280 |
153034 | 五十三病区(综合外科/妇瘤/呼吸3) | 280 |
107001 | 七病区(妇科) | 280 |
107002 | 七病区(妇科) | 280 |
109001 | 九病区(骨科2) | 280 |
109002 | 九病区(骨科2) | 280 |
110001 | 十病区(胸外、血管、甲乳) | 280 |
110002 | 十病区(胸外、血管、甲乳) | 280 |
111002 | 十一病区(胃肠疝/肛肠/小儿外科) | 280 |
112001 | 十二病区(泌尿外科) | 280 |
112002 | 十二病区(泌尿外科) | 280 |
113001 | 十三病区(骨科、关节镜) | 280 |
113002 | 十三病区(骨科、关节镜) | 280 |
114001 | 十四病区(肝胆、腹腔镜) | 280 |
114002 | 十四病区(肝胆、腹腔镜) | 280 |
115010 | 十五病区(心血管2) | 280 |
116001 | 十六病区(呼吸内科) | 280 |
116002 | 十六病区(呼吸内科) | 280 |
117001 | 十七病区(心血管内科1) | 280 |
117002 | 十七病区(心血管内科1) | 280 |
118003 | 十八病区(介入、消化2) | 280 |
118046 | 十八病区(介入、消化2) | 280 |
119001 | 十九病区(消化内科1) | 280 |
120002 | 二十病区(血液化疗) | 280 |
现对上述项目予以对外公示,公示时间为10个工作日,公示期间接受大众监督,如有疑义,请致电0577-88070036。
2024-5-13
温州市中心医院 医保科