
温州市中心医院、温州市第六人民医院2025年2月采购意向
为便于供应商及时了解采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将温州市中心医院、温州市第六人民医院2025年02月采购意向公开如下:
序号  | 采购项目名称  | 采购需求概况  | 预算金额(元)  | 预计采购时间(填写到月)  | 备注  | 
1  | 织物租赁洗涤  | 织物租赁洗涤  | 5050000  | 2025年04月  | |
2  | 大米  | 大米  | 1330000  | 2025年04月  | |
3  | 食用油  | 食用油  | 930000  | 2025年05月  | |
4  | 蛋类  | 蛋类  | 1070000  | 2025年06月  | |
5  | 食堂配送(鲜猪肉类)  | 食堂配送(鲜猪肉类)  | 2980000  | 2025年06月  | |
6  | 食堂配送(大宗)  | 食堂配送(大宗)  | 14500000  | 2025年06月  | |
7  | 空调等制冷设备维保  | 空调等制冷设备维保  | 870000  | 2025年04月  | |
8  | 电梯维保  | 电梯维保  | 470000  | 2025年11月  | |
9  | 院内零星装修工程施工  | 院内零星装修工程施工  | 3600000  | 2025年05月  | |
10  | 空调清洗  | 空调清洗  | 720000  | 2025年04月  | |
11  | 医用食品  | 医用食品  | 5000000  | 2025年09月  | |
12  | 供应室外包服务  | 供应室外包服务  | 6700000  | 2025年11月  | 
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
温州市中心医院、温州市第六人民医院
2025年02月27日