
温州市中心医院
关于公布新增美容整形类自主定价医疗服务项目的公示
根据《浙江省医疗保障局关于部分医疗服务价格项目的通知》(浙医保发〔2025〕33号)及相关文件浙价费〔2000〕10号、浙价医〔2015〕137号文件规定,结合我院实际,对美容整形类自主定价医疗服务项目价格进行公示,公示时间为10个工作日,公示期间接受大众监督,如有疑义,请致电0577-88070795。
| 编码 | 项目名称 | 计价 单位 | 价格 (元) | 计价说明 |
| 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 10 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项 |
| 016100000010000Ta | 美容治疗费(光/激光)M22模块加收 | 光斑 | 10 | |
| 016100000010000Tb | 美容治疗费(光/激光)-扩展项(M22光子嫩肤) | 光斑 | 10 | |
| 016100000010000Tc | 美容治疗费(光/激光)-扩展项(M22 1565nm) | 光斑 | 20 | |
| 016100000010000Td | 美容治疗费(光/激光)-扩展项(皮秒激光) | 光斑 | 10 | |
| 016100000010000Te | 美容治疗费(光/激光)-扩展项(二氧化碳点阵激光) | 光斑 | 20 | |
| 016100000010000Tf | 美容治疗费(光/激光)-扩展项(二氧化碳激光磨削) | 光斑 | 10 | |
| 016100000010000Tg | 美容治疗费(光/激光)-扩展项(脱毛唇毛) | 光斑 | 10 | |
| 016100000010000Th | 美容治疗费(光/激光)-扩展项(脱毛腋部) | 光斑 | 10 | |
| 016100000010000Ti | 美容治疗费(光/激光)-扩展项(脱毛双臂) | 光斑 | 10 | |
| 016100000010000Tj | 美容治疗费(光/激光)-扩展项(脱毛双腿) | 光斑 | 10 | |
| 016100000010000Tk | 美容治疗费(光/激光)-扩展项(欧洲之星) | 光斑 | 20 | |
| 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 平方厘米 | 10 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项 |
| 016100000020000Ta | 美容治疗费-扩展项( 射频微针) | 平方厘米 | 20 | |
| 016100000040000T | 美容治疗费(等离子) 等离子蓝极光 | 平方厘米 | 15 | 有条件的医疗机构可自行设立加/减收项、扩展项 |
| 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 平方厘米 | 5 | |
| 016100000070000T | 美容治疗费(药物导入) | 平方厘米 | 5 | |
| 016100000090000T | 美容注射费 | 次 | 1000 | 1.本项目中的“次”指每次注射的部位,部位包括:眉间纹、鱼尾纹、眼袋纹、额纹、鼻背纹、颏部、颈阔肌、腋窝、手足等各类需要改善的部位;2.本项目中的“特殊部位”指:咬肌、斜方肌、腓肠肌 |
| 016100000090000T | 美容注射费-扩展项(肉毒) | 次 | 1000 | |
| 016100000090000Ta | 美容注射费-扩展项(瘢痕局部注射) | 次 | 500 | |
| 016100000090000Tb | 美容注射费-扩展项(自体富血小板血浆) | 次 | 1200 | |
| 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 200 | |
| 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 1000 | |
| 016100000100000Ta | 填充注射费-扩展项(玻尿酸) | 每位点 | 1500 | |
| 016100000100000Tb | 填充注射费-扩展项(注射隆鼻) | 每位点 | 3000 | |
| 016100000100000Tc | 填充注射费-扩展项(聚乳酸) | 每位点 | 1500 | |
| 016100000110000T | 溶解注射费 | 每位点 | 3000 | |
| 016100000120000T | 美容整形方案设计费 | 次 | 1000 | 完成1个疗程计价收费1次。在本院开展的美容整形治疗不得同时收取方案设计费 |
| 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 2000 | 面部每切口以3厘米为基础计价,躯干部每切口以5厘米为基础计价,超过长度按厘米加收 |
| 016200000010000Ta | 减张美容缝合费(厘米加收) | 每切口 | 500 | |
| 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 1500 | 限面颈部、关节周围及出现直线瘢痕挛缩的部位 |
| 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | 500 | “次”以200平方厘米为基础计价,不足200平方厘米按200平方厘米收取 |
| 016200000030000Ta | 美容治疗费(化学剥脱)-扩展项(果酸换肤) | 次 | 300 | |
| 016200000040000T | 美容治疗费(机械操作) | 平方厘米 | 1000 | |
| 016200000040000Ta | 美容治疗费-扩展项(针清) | 平方厘米 | 10 | |
| 016200000040000Tb | 美容治疗费-扩展项( 皮瓣转移术) | 平方厘米 | 500 | |
| 016200000040000Tc | 美容治疗费-扩展项( 复合组织游离移植显微修复术) | 平方厘米 | 1000 | |
| 016200000040000Td | 美容治疗费-扩展项( 复合组织移植术) | 平方厘米 | 1000 | |
| 016200000040000Te | 美容治疗费-扩展项( 扩张器置入术) | 平方厘米 | 500 | |
| 016200000040000Tf | 美容治疗费-扩展项( 扩张器注射治疗) | 平方厘米 | 100 | |
| 016200000040000Tg | 美容治疗费-扩展项( 拆线) | 平方厘米 | 50 | |
| 016200000040000Th | 美容治疗费-扩展项( 局部浸润麻醉) | 平方厘米 | 100 | |
| 016200000040000Ti | 美容治疗费( 神经阻滞麻醉) | 平方厘米 | 300 | |
| 016200000040000Tj | 美容治疗费-扩展项( 肿物切除+缝合术) | 平方厘米 | 1000 | |
| 016200000040000Tk | 美容治疗费-扩展项(眼睑肿物切除术) | 平方厘米 | 1500 | |
| 016200000040000Tm | 美容治疗费-扩展项(眼睑肿物切除+局部皮瓣修复术) | 平方厘米 | 3500 | |
| 016200000040000Tn | 美容治疗费-扩展项(黑毛痣切除术) | 平方厘米 | 1000 | |
| 016200000040000To | 美容治疗费-扩展项(巨大黑毛痣切除植皮术) | 平方厘米 | 1500 | |
| 016200000040000Tp | 美容治疗费-扩展项(瘢痕美容修整术) | 平方厘米 | 1000 | |
| 016200000040000Tq | 美容治疗费-扩展项(手部瘢痕畸形矫正术) | 平方厘米 | 1500 | |
| 016200000040000Tr | 美容治疗费-扩展项(关节部位瘢痕切除术+局部皮瓣转移术) | 平方厘米 | 2000 | |
| 016200000040000Ts | 美容治疗费-扩展项(腋部大汗腺清除术) | 平方厘米 | 400 | |
| 016200000050000T | 除皱费 | 部位 | 4000 | 本项目中的“部位”指额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等 |
| 016200000050001T | 除皱费-再次手术(加收) | 部位 | 1000 | |
| 016200000050011T | 除皱费-浅表肌肉腱膜折叠(加收) | 部位 | 6000 | |
| 016200000050021T | 除皱费-骨膜下除皱(加收) | 部位 | 6000 | |
| 016200000060000T | 皱纹抚平费 | 部位 | 2500 | 本项目中的“部位”指:额部、颞部、颊部、颈部、下颌部等 |
| 016200000070000T | 凹陷瘢痕填充费 | 次 | 1500 | 面颈部以4平方厘米为基础计价;躯干四肢以16平方厘米为基础计价 |
| 016200000080000T | 发际调整费 | 次 | 1000 | |
| 016200000090000T | 头发移植费 | 次 | 1500 | 本项目中的“次”以100个毛囊单位为基础计价 |
| 016200000100000T | 眉毛移植费 | 次 | 1000 | 本项目中的“次”以20个毛囊单位为基础计价 |
| 016200000110000T | 睫毛移植费 | 单侧 | 1500 | |
| 016200000120000T | 体毛移植费 | 次 | 1000 | 1.本项目中的“体毛”指:除头发、眉毛、睫毛以外的各种体毛;2.本项目中的“次”以20个毛囊单位为基础计价 |
| 016200000130000T | 眉上部整形费 | 单侧 | 2000 | |
| 016200000130001T | 眉上部整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000130011T | 眉上部整形费-涉及真皮或肌肉(加收) | 单侧 | 500 | |
| 016200000130100T | 眉上部整形费-眉再造(扩展) | 单侧 | 4000 | |
| 016200000131100T | 眉上部整形费-隆眉(扩展) | 单侧 | 4000 | |
| 016200000132100T | 眉上部整形费-眉下部整形(扩展) | 单侧 | 2000 | |
| 016200000140000T | 眉心三角整形费 | 次 | 3000 | |
| 016200000150000T | 眼袋整形费 | 单侧 | 2200 | |
| 016200000150000Ta | 眼袋整形费-扩展项(外切法) | 单侧 | 2800 | |
| 016200000150000Tb | 眼袋整形费-扩展项(内切法) | 单侧 | 2200 | |
| 016200000150000Tc | 眼袋整形费-加收(眶隔内脂肪释放术) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000150001T | 眼袋整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1400 | |
| 016200000150011T | 眼袋整形费-睑板楔形切除(加收) | 单侧 | 1500 | |
| 016200000150021T | 眼袋整形费-外眦锚定(加收) | 单侧 | 500 | |
| 016200000160000T | 重睑整形费 | 单侧 | 3000 | |
| 016200000160000Ta | 重睑整形费-扩展项(仿生) | 单侧 | 3600 | |
| 016200000160000Tb | 重睑整形费-扩展项(埋线法) | 单侧 | 2400 | |
| 016200000160001T | 重睑整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1200 | |
| 016200000160011T | 重睑整形费-上睑提肌腱膜调整(加收) | 单侧 | 4000 | |
| 016200000170000T | 眦整形费(内眦) | 单侧 | 2000 | 内眦外眦可分别计价 |
| 016200000170000Ta | 眦整形费-扩展项(外眦) | 单侧 | 2400 | |
| 016200000170001T | 眦整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | 内眦外眦可分别计价 |
| 016200000170100T | 眦整形费-外眦眼轮匝肌离断(扩展) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000180000T | 酒窝整形费 | 单侧 | 3000 | |
| 016200000190000T | 眶隔脂肪整形费 | 单侧 | 1500 | |
| 016200000190001T | 眶隔脂肪整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 500 | |
| 016200000190100T | 眶隔脂肪整形费-眼轮匝肌下脂肪整形(扩展) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000200000T | 副耳切除费 | 个 | 1000 | |
| 016200000210000T | 耳垂整形费 | 单侧 | 1500 | |
| 016200000210000Ta | 耳垂整形费-扩展项(穿刺) | 单侧 | 30 | |
| 016200000220000T | 耳屏整形费 | 单侧 | 3000 | 本项目中的“耳廓其他部位”中的部位指:对耳屏、屏间切迹、耳甲艇、耳甲腔、耳轮成形、耳舟、耳轮脚等 |
| 016200000220100T | 耳屏整形费-耳廓其他部位整形(扩展) | 单侧 | 2000 | |
| 016200000240000T | 鼻部畸形整形费(整体) | 次 | 5000 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况 |
| 016200000240001T | 鼻部畸形整形费(整体)-再次手术(加收) | 次 | 1500 | |
| 016200000250000T | 鼻部畸形整形费(局部) | 次 | 2800 | 鼻部畸形整形指:患者在外伤、烧伤、肿瘤术后等情况下需要进行整形的情况 |
| 016200000250001T | 鼻部畸形整形费(局部)-再次手术(加收) | 次 | 1000 | |
| 016200000260000T | 隆鼻费 | 次 | 5000 | |
| 016200000260001T | 隆鼻费-再次手术(加收) | 次 | 2000 | |
| 016200000260011T | 隆鼻费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | |
| 016200000270000T | 鼻再造费 | 次 | 12800 | |
| 016200000270001T | 鼻再造费-自体组织移植(加收) | 次 | 2000 | |
| 016200000280000T | 鼻翼整形费 | 次 | 3000 | |
| 016200000280001T | 鼻翼整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | |
| 016200000280011T | 鼻翼整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 1000 | |
| 016200000280100T | 鼻翼整形费-鼻槛整形(扩展) | 次 | 1000 | |
| 016200000290000T | 鼻尖整形费 | 次 | 3500 | |
| 016200000290001T | 鼻尖整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | |
| 016200000290011T | 鼻尖整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 1000 | |
| 016200000300000T | 鼻骨整形费 | 次 | 7000 | |
| 016200000310000T | 鼻中隔整形费 | 次 | 8000 | |
| 016200000320000T | 鼻孔整形费 | 次 | 3000 | |
| 016200000320001T | 鼻孔整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | |
| 016200000330000T | 鼻底基整形费 | 次 | 8000 | |
| 016200000330001T | 鼻底基整形费-自体组织移植(加收) | 次 | 1000 | |
| 016200000340000T | 红唇整形费 | 部位 | 3000 | 上下唇可分别计价收费 |
| 016200000340001T | 红唇整形费-再次手术(加收) | 部位 | 1000 | |
| 016200000340011T | 红唇整形费-口轮匝肌重建(加收) | 部位 | 2000 | |
| 016200000340021T | 红唇整形费-红唇精细结构形态调整(加收) | 部位 | 2000 | |
| 016200000350000T | 唇珠整形费 | 次 | 2000 | |
| 016200000350001T | 唇珠整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | |
| 016200000360000T | 人中整形费 | 次 | 3000 | |
| 016200000360001T | 人中整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | |
| 016200000360011T | 人中整形费-口轮匝肌重建(加收) | 次 | 2000 | |
| 016200000370000T | 口角整形费 | 单侧 | 2000 | |
| 016200000370001T | 口角整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000370011T | 口角整形费-口轮匝肌重建(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000380000T | 唇部继发畸形整形费 | 单侧 | 2500 | |
| 016200000380001T | 唇部继发畸形整形费-唇部肌肉形态调整(加收) | 单侧 | 1500 | |
| 016200000390000T | 下颌截骨整形费 | 单侧 | 20000 | |
| 016200000400000T | 颏部轮廓整形费 | 次 | 5000 | 本项目中的“复杂截骨”指:抽屉截骨、阶梯截骨、楔形截骨、U型截骨 |
| 016200000400001T | 颏部轮廓整形费-再次手术(加收) | 次 | 3000 | |
| 016200000400011T | 颏部轮廓整形费-自体骨移植(加收) | 次 | 1500 | |
| 016200000400021T | 颏部轮廓整形费-复杂截骨(加收) | 次 | 4000 | |
| 016200000420000T | 颊脂肪垫整形费 | 单侧 | 2000 | |
| 016200000500000T | 脂肪移植费 | 次 | 1000 | 头面颈部以2×2平方厘米为基础计价,躯干四肢以3×3平方厘米为基础计价 |
| 016200000500001T | 脂肪移植费-再次手术(加收) | 次 | 500 | |
| 016200000510000T | 颈部整形费 | 次 | 2000 | |
| 016200000510001T | 颈部整形费-再次手术(加收) | 次 | 1000 | |
| 016200000510011T | 颈部整形费-胸锁乳突肌上移(加收) | 次 | 1000 | |
| 016200000520000T | 喉结整形费 | 次 | 5000 | |
| 016200000520001T | 喉结整形费-磨削(加收) | 次 | 2000 | |
| 016200000530000T | 腋臭切除费 | 单侧 | 2500 | |
| 016200000530001T | 腋臭切除费-再次手术(加收) | 单侧 | 500 | |
| 016200000530011T | 腋臭切除费-保留皮片大汗腺(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000540000T | 上臂整形费 | 单侧 | 3000 | |
| 016200000540001T | 上臂整形费-联合腋窝松弛(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000540011T | 上臂整形费-联合侧胸壁松弛(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000550000T | 腹壁整形费 | 次 | 30000 | 大范围腹壁整形指:整形范围超过腋中线或覆盖躯干环周 |
| 016200000550001T | 腹壁整形费-腹壁肌筋膜系统折叠(加收) | 次 | 10000 | |
| 016200000550011T | 腹壁整形费-大范围腹壁整形(加收) | 次 | 5000 | |
| 016200000560000T | 大腿整形费 | 单侧 | 10000 | |
| 016200000560001T | 大腿整形费-联合臀部松弛(加收) | 单侧 | 2000 | |
| 016200000570000T | 脐成形费 | 次 | 3000 | |
| 016200000580000T | 副乳切除费 | 单侧 | 2000 | 微创切口指切口<2厘米 |
| 016200000580001T | 副乳切除费-微创手术(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000590000T | 隆乳术后继发畸形修整费 | 单侧 | 5000 | |
| 016200000590001T | 隆乳术后继发畸形修整费-软组织加强(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000600000T | 巨乳整形费 | 单侧 | 6000 | 中度及重度指:切除量≥200g |
| 016200000600001T | 巨乳整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | |
| 016200000600011T | 巨乳整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 3000 | |
| 016200000610000T | 乳房上提整形费 | 单侧 | 5000 | 中度及重度指:乳头低于乳房下皱襞及以下 |
| 016200000610001T | 乳房上提整形费-再次手术(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000610011T | 乳房上提整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 2000 | |
| 016200000620000T | 乳晕整形费 | 单侧 | 3000 | 中度及重度指:乳晕最大径≥4厘米 |
| 016200000620001T | 乳晕整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000630000T | 乳头整形费 | 单侧 | 2000 | |
| 016200000640000T | 乳房下皱襞成形费 | 单侧 | 3000 | |
| 016200000650000T | 男性乳腺肥大切除整形费 | 单侧 | 3000 | 1.微创切口指切口<2厘米;2.中度及重度指根据Simon分级中度及以上的情况 |
| 016200000650001T | 男性乳腺肥大切除整形费-微创手术(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000650011T | 男性乳腺肥大切除整形费-中度及重度(加收) | 单侧 | 2000 | |
| 016200000660000T | 隆乳费(假体置入) | 单侧 | 7000 | |
| 016200000660001T | 隆乳费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000660011T | 隆乳费(假体置入)-双平面层次(加收) | 单侧 | 2000 | |
| 016200000660021T | 隆乳费(假体置入)-再次手术(加收) | 单侧 | 2000 | |
| 016200000660021Ta | 隆乳费( 假体置 入 ) - 腔镜(加收) | 单侧 | 5000 | |
| 016200000670000T | 隆乳费(脂肪注射) | 单侧 | 8000 | |
| 016200000670001T | 隆乳费(脂肪注射)-挛缩松解(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000670100T | 隆乳费(脂肪注射)-自体脂肪注射隆臀(扩展) | 单侧 | 2000 | |
| 016200000680000T | 乳房再造费(假体置入) | 单侧 | 10000 | 本项目中的“微创手术”指切口≤5厘米 |
| 016200000680001T | 乳房再造费(假体置入)-微创手术(加收) | 单侧 | 10000 | |
| 016200000680011T | 乳房再造费(假体置入)-软组织加强(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000680021T | 乳房再造费(假体置入)-纤维包膜切除(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000680100T | 乳房再造费(假体置入)-乳房扩张器置入乳房再造(扩展) | 单侧 | 10000 | |
| 016200000690000T | 乳房再造费(脂肪注射) | 单侧 | 8000 | |
| 016200000700000T | 自体组织皮瓣乳房再造费 | 单侧 | 10000 | |
| 016200000700001T | 自体组织皮瓣乳房再造费-多血管蒂(加收) | 单侧 | 2000 | |
| 016200000700011T | 自体组织皮瓣乳房再造费-腋窝或胸壁重建(加收) | 单侧 | 2000 | |
| 016200000700021T | 自体组织皮瓣乳房再造费-联合乳房假体植入(加收) | 单侧 | 3000 | |
| 016200000710000T | 阴蒂美容整形费 | 次 | 5000 | |
| 016200000710001T | 阴蒂美容整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | |
| 016200000720000T | 阴唇美容整形费 | 单侧 | 4000 | 本项目中的“复杂”指结构/组织缺失或合并阴蒂包皮增生的情况 |
| 016200000720001T | 阴唇美容整形费-复杂情况(加收) | 单侧 | 1000 | |
| 016200000730000T | 处女膜整形费 | 次 | 8000 | |
| 016200000730001T | 处女膜整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | |
| 016200000740000T | 阴道整形费 | 次 | 8000 | |
| 016200000750000T | 阴道再造费 | 次 | 15000 | |
| 016200000760000T | 后连合整形费 | 次 | 3000 | |
| 016200000760001T | 后连合整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | |
| 016200000770000T | 会阴体整形费 | 次 | 3000 | |
| 016200000770001T | 会阴体整形费-组织缺失(加收) | 次 | 2000 | |
| 016200000780000T | 材料置入整形费 | 个 | 5000 | |
| 016200000780100T | 材料置入整形费-人工材料取出(扩展) | 个 | 4000 | |
| 016200000790000T | 组织置入整形费 | 部位 | 3000 | |
| 016200000790100T | 组织置入整形费-自体/异体组织取出(扩展) | 部位 | 1000 | |
| 016200000800000T | 注射材料取出费 | 平方厘米 | 2000 | |
| 016200000800001T | 注射材料取出费-面颈部(加收) | 平方厘米 | 1000 | |
| 016200000840000T | 包皮整形费 | 次 | 2000 | |
| 016200000840100T | 包皮整形费-阴茎包皮系带延长(扩展) | 次 | 1000 |
温州市中心医院 医保科
2026-3-9