
温州市中心医院
关于公布新增会诊费(院外)自主定价医疗服务项目的公示
根据《浙江省医疗保障局关于部分医疗服务价格项目的通知》(浙医保发〔2025〕33号)及相关文件浙价费〔2000〕10号、浙价医〔2015〕137号文件规定,结合我院实际,对会诊费(院外)自主定价医疗服务项目价格进行公示,公示时间为10个工作日,公示期间接受大众监督,如有疑义,请致电0577-88070795。
| 自主定价项目会诊费(院外)公示表 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格(元) | 计价说明 |
| 1 | 会诊费(院外)-四级手术-市内 | 指因患者病情需要,在医院间进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案 | 所定价格涵盖病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、病情分析、提供诊疗方案等所需的人力资源和基本物质资源消耗(不含通勤、住宿等非医疗成本) | 学科·次 | 5000 | 1. 院外会诊按照“上门服务费+ 会诊费( 院外)”的方式收费2.护理、药学不作为单独临床学科计价;3.病理会诊按 86.3 元/次计价,副主任医师在病理会诊基础上加收 57.5元/次,正主任医师在病理会诊基础上加收 86.3 元/次 |
| 2 | 会诊费(院外)-四级手术-省内 | 学科·次 | 12000 | |||
| 3 | 会诊费(院外)-四级手术-省外 | 学科·次 | 15000 | |||
| 4 | 会诊费(院外)-四级以下手术-市内 | 学科·次 | 3000 | |||
| 5 | 会诊费(院外)-四级以下手术-省内 | 学科·次 | 8000 | |||
| 6 | 会诊费(院外)-四级以下手术-省外 | 学科·次 | 12000 | |||
| 7 | 会诊费(院外)-非手术-市内 | 学科·次 | 500 | |||
| 8 | 会诊费(院外)-非手术-省内 | 学科·次 | 1000 | |||
| 9 | 会诊费(院外)-非手术-省外 | 学科·次 | 2000 | |||
| 10 | 会诊费(院外)-副主任医师(加收)-市内 | 学科·次 | 500 | |||
| 11 | 会诊费(院外)-副主任医师(加收)-省内 | 学科·次 | 1000 | |||
| 12 | 会诊费(院外)-副主任医师(加收)-省外 | 学科·次 | 1000 | |||
| 13 | 会诊费(院外)-正主任医师(加收)-市内 | 学科·次 | 1000 | |||
| 14 | 会诊费(院外)-正主任医师(加收)-省内 | 学科·次 | 2000 | |||
| 15 | 会诊费(院外)-正主任医师(加收)-省外 | 学科·次 | 2000 | |||
温州市中心医院 医保科
2026-3-11